Desa Kumbayau

Kec. Talawi, Kota Sawahlunto
Prov. Sumatera Barat

Loading

Desa Kumbayau

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA KUMBAYAU, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kumbayau
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kumbayau
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 409 23,03% 220 12,39% 189 10,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 403 22,69% 0 0,00% 403 22,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 366 20,61% 191 10,75% 175 9,85%
4 PENSIUNAN 8 0,45% 3 0,17% 5 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 2,14% 8 0,45% 30 1,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 185 10,42% 181 10,19% 4 0,23%
10 PETERNAK 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 3,60% 59 3,32% 5 0,28%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 1,63% 10 0,56% 19 1,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 2,87% 51 2,87% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,62% 10 0,56% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
65 GURU 13 0,73% 0 0,00% 13 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
73 BIDAN 4 0,23% 0 0,00% 4 0,23%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 48 2,70% 48 2,70% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,39% 7 0,39% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,51% 6 0,34% 3 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 85 4,79% 79 4,45% 6 0,34%
89 LAINNYA 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
JUMLAH 1.752 98,65% 889 50,06% 863 48,59%
BELUM MENGISI 24 1,35% 11 0,62% 13 0,73%
TOTAL 1.776 100,00% 900 50,68% 876 49,32%

Desa

900

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI900penduduk

876

PEREMPUAN

PEREMPUAN876penduduk

1.776

TOTAL

TOTAL1.776penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. ALI AMRAN, SH

Sekretaris Desa

ZALMAN ALFARISI, S.Pd

Kaur Perencanaan

LAILATUL FADHILA, S.Psi

Kasi pelayanan

RISKA RIANSA PUTRI

Kaur Keuangan

OKI NAYOWAN PUTRA, SE

Kaur Tata Usaha dan Umum

NELI YUPITA

Kepala Dusun Talao

EMOR SURNENDRI

Kepala Dusun Sialang

NEFI YENDRA YULIADI

Kepala Dusun Tabu Lamo

YUSRISAL

Kepala Dusun Kandang Batu

LUKMAN HAKIM

Petugas Administrasi Tata Usaha dan Umum

SYAFHADI HIDAYATULLAH, A.Ma

Petugas Administrasi Keuangan

IIS HARMAILIA, S.Pd

Petugas Administrasi Pemerintahan

YULINA SYAHMIRA, SKM

Petugas Administrasi Kesejahteraan

NELLY SOVIA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

JUFRI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 66
Kemarin : 65
Total Pengunjung : 47.746
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.4
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. ALI AMRAN, SH

Kepala Desa

ZALMAN ALFARISI, S.Pd

Sekretaris Desa

LAILATUL FADHILA, S.Psi

Kaur Perencanaan

RISKA RIANSA PUTRI

Kasi pelayanan

OKI NAYOWAN PUTRA, SE

Kaur Keuangan

NELI YUPITA

Kaur Tata Usaha dan Umum

EMOR SURNENDRI

Kepala Dusun Talao

NEFI YENDRA YULIADI

Kepala Dusun Sialang

YUSRISAL

Kepala Dusun Tabu Lamo

LUKMAN HAKIM

Kepala Dusun Kandang Batu

SYAFHADI HIDAYATULLAH, A.Ma

Petugas Administrasi Tata Usaha dan Umum

IIS HARMAILIA, S.Pd

Petugas Administrasi Keuangan

YULINA SYAHMIRA, SKM

Petugas Administrasi Pemerintahan

NELLY SOVIA, S.Pd

Petugas Administrasi Kesejahteraan

JUFRI

Kasi Kesejahteraan